Cập nhật lịch tour
Tour Sắp Khởi Hành
Lọc nhanh theo tuyến, quốc gia, điểm khởi hành và đặt tour trực tiếp với Vietlink Travel.
Tour nước ngoài
| Quốc gia | Khởi hành từ | Hành trình | Thời gian | Ngày bay | Phương tiện | Giá | Đặt tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pháp | Hà Nội | Nam Pháp - Monaco - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha 11N10Đ Turkish Airlines | 11 ngày 10 đêm | 15-Feb | Turkish Airlines | 88,900,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ 10N9Đ - Istanbul - Cappadocia - Pamukkale - Ephesus | 10 ngày 9 đêm | 14-Mar | Air China | 38,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Hà Lan - Bỉ - Luxembourg - Pháp 9N8Đ Lễ Hội Hoa Keukenhof Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 26-Mar | Vietnam Airlines | 69,900,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ 10N9Đ - Istanbul - Cappadocia - Pamukkale - Ephesus | 10 ngày 9 đêm | 28-Mar | Air China | 38,900,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ - Istanbul - Canakkale - Izmir - Pamukkale - Cappadocia 8N7Đ Bay Thẳng Turkish Airlines | 8 ngày 7 đêm | 6-Apr | Turkish Airlines | 45,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Hà Lan - Bỉ - Luxembourg - Pháp 9N8Đ Lễ Hội Hoa Keukenhof Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 9-Apr | Vietnam Airlines | 69,900,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ 10N9Đ - Istanbul - Cappadocia - Pamukkale - Ephesus | 10 ngày 9 đêm | 11-Apr | Air China | 41,900,000 | |
| Maroc | Hà Nội | Maroc 10N9Đ - Khám Phá Xứ Sở Nghìn Lẻ Một Đêm Bay Turkish Airlines | 10 ngày 9 đêm | 20-Apr | Turkish Airlines | 76,900,000 | |
| Úc | Hà Nội | Sydney - Canberra - Melbourne 7N6Đ Bay Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 21-Apr | Vietnam Airlines | 59,900,000 | |
| Pháp | Hà Nội | Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 12N11Đ Bay Turkish Airlines | 12 ngày 11 đêm | 22-Apr | Turkish Airlines | 96,900,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ 10N9Đ - Istanbul - Cappadocia - Pamukkale - Ephesus | 10 ngày 9 đêm | 23-Apr | Air China | 43,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ Bay Vietnam Airlines | 5 ngày 4 đêm | 24-Apr | Vietnam Airlines | 20,880,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội 4N3Đ Bay Cathay Pacific | 04 ngày 03 đêm | 25-Apr | Vietnam Airlines | 18,880,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong 4N3Đ Bay Vietnam Airlines | 4 ngày 3 đêm | 25-Apr | Vietnam Airlines | 18,880,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Vạn Dặm Xứ Sở Bạch Dương: Matxcova - Saint Petersburg 7N6Đ | 7 ngày 6 đêm | 25-Apr | Sichuan Airlines | 56,900,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ - Istanbul - Canakkale - Izmir - Pamukkale - Cappadocia 8N7Đ Bay Thẳng Turkish Airlines | 8 ngày 7 đêm | 25-Apr | Turkish Airlines | 51,900,000 | |
| Úc | Hà Nội | Sydney - Canberra - Melbourne 7N6Đ Bay Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 26-Apr | Vietnam Airlines | 63,900,000 | |
| Úc | Hà Nội | Melbourne - Canberra - Sydney 7N6Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 26-Apr | Vietnam Airlines | 67,900,000 | |
| Anh | Hà Nội | Anh - Scotland - Xứ Wales 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 27-Apr | Vietnam Airlines | 93,900,000 | |
| Pháp | Hà Nội | Nam Pháp - Monaco - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha 11N10Đ Turkish Airlines | 11 ngày 10 đêm | 27-Apr | Turkish Airlines | 90,900,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Matxcova - Saint Petersburg 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 27-Apr | Vietnam Airlines | 66,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ Bay Vietnam Airlines | 5 ngày 4 đêm | 28-Apr | Vietnam Airlines | 21,880,000 | |
| Úc | Hà Nội | Sydney - Canberra - Melbourne 7N6Đ Bay Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 28-Apr | Vietnam Airlines | 62,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Áo - Ý - Thụy Sĩ - Pháp 11N10Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 11 ngày 10 đêm | 29-Apr | Vietnam Airlines | 81,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội 4N3Đ Bay Cathay Pacific | 04 ngày 03 đêm | 29-Apr | Vietnam Airlines | 21,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong 4N3Đ Bay Vietnam Airlines | 4 ngày 3 đêm | 29-Apr | Vietnam Airlines | 21,990,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ - Istanbul - Canakkale - Izmir - Pamukkale - Cappadocia 8N7Đ Bay Thẳng Turkish Airlines | 8 ngày 7 đêm | 29-Apr | Turkish Airlines | 49,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội 4N3Đ Bay Cathay Pacific | 04 ngày 03 đêm | 30-Apr | Cathay Pacific | 21,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong 4N3Đ Bay Vietnam Airlines | 4 ngày 3 đêm | 30-Apr | Cathay Pacific | 21,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ Bay Vietnam Airlines | 5 ngày 4 đêm | 1-May | Vietnam Airlines | 22,880,000 | |
| Úc | Hà Nội | Melbourne - Canberra - Sydney 7N6Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 7-May | Vietnam Airlines | 64,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ Bay Vietnam Airlines | 5 ngày 4 đêm | 8-May | Vietnam Airlines | 19,990,000 | |
| Úc | Hà Nội | Sydney - Canberra - Melbourne 7N6Đ Bay Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 12-May | Vietnam Airlines | 59,900,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Matxcova - Saint Petersburg 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 13-May | Vietnam Airlines | 62,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội 4N3Đ Bay Cathay Pacific | 04 ngày 03 đêm | 14-May | Cathay Pacific | 17,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội 4N3Đ Bay Cathay Pacific | 04 ngày 03 đêm | 14-May | Vietnam Airlines | 17,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong 4N3Đ Bay Vietnam Airlines | 4 ngày 3 đêm | 14-May | Cathay Pacific | 17,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong 4N3Đ Bay Vietnam Airlines | 4 ngày 3 đêm | 14-May | Vietnam Airlines | 17,990,000 | |
| Pháp | Hà Nội | Pháp - Thụy Sĩ - Ý 10N9Đ Bay Turkish Airlines | 10 ngày 9 đêm | 15-May | Turkish Airlines | 79,900,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Vạn Dặm Xứ Sở Bạch Dương: Matxcova - Saint Petersburg 7N6Đ | 7 ngày 6 đêm | 16-May | Sichuan Airlines | 55,900,000 | |
| Anh | Hà Nội | Anh - Scotland - Xứ Wales 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 17-May | Vietnam Airlines | 86,900,000 | |
| Úc | Hà Nội | Sydney - Canberra - Melbourne 7N6Đ Bay Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 19-May | Vietnam Airlines | 59,900,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Matxcova - Saint Petersburg 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 20-May | Vietnam Airlines | 65,900,000 | |
| Pháp | Hà Nội | Pháp - Thụy Sĩ - Ý 11N10Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 11 ngày 10 đêm | 21-May | Vietnam Airlines | 79,900,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ 10N9Đ - Istanbul - Cappadocia - Pamukkale - Ephesus | 10 ngày 9 đêm | 21-May | Air China | 40,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ Bay Vietnam Airlines | 5 ngày 4 đêm | 23-May | Vietnam Airlines | 19,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội 4N3Đ Bay Cathay Pacific | 04 ngày 03 đêm | 23-May | Vietnam Airlines | 17,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong 4N3Đ Bay Vietnam Airlines | 4 ngày 3 đêm | 23-May | Vietnam Airlines | 17,990,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ 10N9Đ - Istanbul - Cappadocia - Pamukkale - Ephesus | 10 ngày 9 đêm | 23-May | Air China | 40,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Áo - Ý - Thụy Sĩ - Pháp 11N10Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 11 ngày 10 đêm | 24-May | Vietnam Airlines | 79,900,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ - Istanbul - Canakkale - Izmir - Pamukkale - Cappadocia 8N7Đ Bay Thẳng Turkish Airlines | 8 ngày 7 đêm | 24-May | Turkish Airlines | 45,900,000 | |
| Úc | Hà Nội | Melbourne - Canberra - Sydney 7N6Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 28-May | Vietnam Airlines | 64,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Áo - Ý - Thụy Sĩ - Pháp 10N9Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 10 ngày 9 đêm | 29-May | Vietnam Airlines | 74,900,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Matxcova - Saint Petersburg 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 29-May | Vietnam Airlines | 65,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Thụy Sĩ - Luxembourg - Hà Lan - Bỉ - Pháp 10N9Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 10 ngày 9 đêm | 30-May | Vietnam Airlines | 76,900,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Vạn Dặm Xứ Sở Bạch Dương: Matxcova - Saint Petersburg 7N6Đ | 7 ngày 6 đêm | 30-May | Sichuan Airlines | 57,900,000 | |
| Úc | Hà Nội | Sydney - Canberra - Melbourne 7N6Đ Bay Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 2-Jun | Vietnam Airlines | 59,900,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Matxcova - Saint Petersburg 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 3-Jun | Vietnam Airlines | 65,900,000 | |
| Pháp | Hà Nội | Pháp - Thụy Sĩ - Ý 11N10Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 11 ngày 10 đêm | 4-Jun | Vietnam Airlines | 79,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Thụy Sĩ - Luxembourg - Hà Lan - Bỉ - Pháp 10N9Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 10 ngày 9 đêm | 6-Jun | Vietnam Airlines | 76,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ Bay Vietnam Airlines | 5 ngày 4 đêm | 6-Jun | Vietnam Airlines | 19,990,000 | |
| Anh | Hà Nội | Anh - Scotland - Xứ Wales 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 7-Jun | Vietnam Airlines | 90,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Áo - Ý - Thụy Sĩ - Pháp 11N10Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 11 ngày 10 đêm | 7-Jun | Vietnam Airlines | 79,900,000 | |
| Pháp | Hà Nội | Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 12N11Đ Bay Turkish Airlines | 12 ngày 11 đêm | 10-Jun | Turkish Airlines | 88,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội 4N3Đ Bay Cathay Pacific | 04 ngày 03 đêm | 11-Jun | Cathay Pacific | 17,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong 4N3Đ Bay Vietnam Airlines | 4 ngày 3 đêm | 11-Jun | Cathay Pacific | 17,990,000 | |
| Úc | Hà Nội | Melbourne - Canberra - Sydney 7N6Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 11-Jun | Vietnam Airlines | 66,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Áo - Ý - Thụy Sĩ - Pháp 10N9Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 10 ngày 9 đêm | 12-Jun | Vietnam Airlines | 75,900,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Matxcova - Saint Petersburg 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 12-Jun | Vietnam Airlines | 65,900,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ - Istanbul - Canakkale - Izmir - Pamukkale - Cappadocia 8N7Đ Bay Thẳng Turkish Airlines | 8 ngày 7 đêm | 15-Jun | Turkish Airlines | 47,900,000 | |
| Nhật Bản | Hà Nội, TP.HCM | Cung Đường Vàng Nhật Bản: Tokyo - Phú Sĩ - Kyoto - Osaka 6N5Đ | 6 Ngày 5 Đêm | 18-Jun | - | 29,900,000 | |
| Pháp | Hà Nội | Nam Pháp - Monaco - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha 11N10Đ Turkish Airlines | 11 ngày 10 đêm | 18-Jun | Turkish Airlines | 85,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội 4N3Đ Bay Cathay Pacific | 04 ngày 03 đêm | 18-Jun | Vietnam Airlines | 17,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong 4N3Đ Bay Vietnam Airlines | 4 ngày 3 đêm | 18-Jun | Vietnam Airlines | 17,990,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ 10N9Đ - Istanbul - Cappadocia - Pamukkale - Ephesus | 10 ngày 9 đêm | 18-Jun | Air China | 41,900,000 | |
| Pháp | Hà Nội | Pháp - Thụy Sĩ - Ý 10N9Đ Bay Turkish Airlines | 10 ngày 9 đêm | 19-Jun | Turkish Airlines | 80,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ Bay Vietnam Airlines | 5 ngày 4 đêm | 19-Jun | Vietnam Airlines | 19,990,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Vạn Dặm Xứ Sở Bạch Dương: Matxcova - Saint Petersburg 7N6Đ | 7 ngày 6 đêm | 20-Jun | Sichuan Airlines | 56,900,000 | |
| Nhật Bản | Hà Nội | Hà Nội - Osaka - Kyoto - Phú Sĩ - Tokyo 6N5Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 6 ngày 5 đêm | 20-Jun | Vietnam Airlines (VN334//VN311) | 33,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Áo - Ý - Thụy Sĩ - Pháp 11N10Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 11 ngày 10 đêm | 21-Jun | Vietnam Airlines | 81,900,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ - Istanbul - Canakkale - Izmir - Pamukkale - Cappadocia 8N7Đ Bay Thẳng Turkish Airlines | 8 ngày 7 đêm | 22-Jun | Turkish Airlines | 48,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội 4N3Đ Bay Cathay Pacific | 04 ngày 03 đêm | 25-Jun | Cathay Pacific | 17,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong 4N3Đ Bay Vietnam Airlines | 4 ngày 3 đêm | 25-Jun | Cathay Pacific | 17,990,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ 10N9Đ - Istanbul - Cappadocia - Pamukkale - Ephesus | 10 ngày 9 đêm | 25-Jun | Air China | 41,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Áo - Ý - Thụy Sĩ - Pháp 10N9Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 10 ngày 9 đêm | 26-Jun | Vietnam Airlines | 79,900,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Matxcova - Saint Petersburg 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 26-Jun | Vietnam Airlines | 69,900,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ - Istanbul - Canakkale - Izmir - Pamukkale - Cappadocia 8N7Đ Bay Thẳng Turkish Airlines | 8 ngày 7 đêm | 26-Jun | Turkish Airlines | 47,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội 4N3Đ Bay Cathay Pacific | 04 ngày 03 đêm | 27-Jun | Vietnam Airlines | 17,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong 4N3Đ Bay Vietnam Airlines | 4 ngày 3 đêm | 27-Jun | Vietnam Airlines | 17,990,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Vạn Dặm Xứ Sở Bạch Dương: Matxcova - Saint Petersburg 7N6Đ | 7 ngày 6 đêm | 27-Jun | Sichuan Airlines | 56,900,000 | |
| Anh | Hà Nội | Anh - Scotland - Xứ Wales 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 28-Jun | Vietnam Airlines | 94,900,000 | |
| Úc | Hà Nội | Sydney - Canberra - Melbourne 7N6Đ Bay Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 30-Jun | Vietnam Airlines | 61,900,000 | |
| Nhật Bản | Hà Nội | Nhật Bản Mùa Hè: Osaka - Kyoto - Phú Sĩ - Tokyo 6N5Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 6 ngày 5 đêm | 1-Jul | Vietnam Airlines (VN334/VN385) | 35,900,000 | |
| Pháp | Hà Nội | Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 12N11Đ Bay Turkish Airlines | 12 ngày 11 đêm | 2-Jul | Turkish Airlines | 95,900,000 | |
| Pháp | Hà Nội | Pháp - Thụy Sĩ - Ý 11N10Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 11 ngày 10 đêm | 2-Jul | Vietnam Airlines | 82,900,000 | |
| Nhật Bản | Hà Nội | Hà Nội - Osaka - Kyoto - Phú Sĩ - Tokyo 6N5Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 6 ngày 5 đêm | 3-Jul | Vietnam Airlines (VN334//VN311) | 34,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Thụy Sĩ - Luxembourg - Hà Lan - Bỉ - Pháp 10N9Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 10 ngày 9 đêm | 4-Jul | Vietnam Airlines | 79,900,000 | |
| Mỹ | Hà Nội, TP.HCM | Đông Tây Nước Mỹ - Hành Trình Trọn Vẹn 12N11Đ | 12 ngày 11 đêm | 4-Jul | China Airlines (CI)/Eva Air (BR) | Liên hệ | |
| Nhật Bản | Hà Nội | Nhật Bản Mùa Hè: Osaka - Kyoto - Phú Sĩ - Tokyo 6N5Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 6 ngày 5 đêm | 4-Jul | Vietnam Airlines (VN334/VN385) | 35,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Áo - Ý - Thụy Sĩ - Pháp 11N10Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 11 ngày 10 đêm | 5-Jul | Vietnam Airlines | 83,900,000 | |
| Úc | Hà Nội | Sydney - Canberra - Melbourne 7N6Đ Bay Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 7-Jul | Vietnam Airlines | 61,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ Bay Vietnam Airlines | 5 ngày 4 đêm | 8-Jul | Vietnam Airlines | 19,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội 4N3Đ Bay Cathay Pacific | 04 ngày 03 đêm | 9-Jul | Cathay Pacific | 17,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong 4N3Đ Bay Vietnam Airlines | 4 ngày 3 đêm | 9-Jul | Cathay Pacific | 17,990,000 | |
| Nhật Bản | Hà Nội | Tokyo - Phú Sĩ 5N4Đ Mùa Hè Bay Vietnam Airlines | 5 ngày 4 đêm | 9-Jul | Vietnam Airlines | 25,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Áo - Ý - Thụy Sĩ - Pháp 10N9Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 10 ngày 9 đêm | 10-Jul | Vietnam Airlines | 79,900,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Matxcova - Saint Petersburg 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 10-Jul | Vietnam Airlines | 68,900,000 | |
| Pháp | Hà Nội | Pháp - Thụy Sĩ - Ý 10N9Đ Bay Turkish Airlines | 10 ngày 9 đêm | 11-Jul | Turkish Airlines | 81,900,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ - Istanbul - Canakkale - Izmir - Pamukkale - Cappadocia 8N7Đ Bay Thẳng Turkish Airlines | 8 ngày 7 đêm | 11-Jul | Turkish Airlines | 52,900,000 | |
| Anh | Hà Nội | Anh - Scotland - Xứ Wales 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 12-Jul | Vietnam Airlines | 94,900,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Matxcova - Saint Petersburg 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 12-Jul | Vietnam Airlines | 68,900,000 | |
| Nhật Bản | Hà Nội | Nhật Bản Mùa Hè: Osaka - Kyoto - Phú Sĩ - Tokyo 6N5Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 6 ngày 5 đêm | 14-Jul | Vietnam Airlines (VN334/VN385) | 35,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội 4N3Đ Bay Cathay Pacific | 04 ngày 03 đêm | 16-Jul | Vietnam Airlines | 17,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong 4N3Đ Bay Vietnam Airlines | 4 ngày 3 đêm | 16-Jul | Vietnam Airlines | 17,990,000 | |
| Úc | Hà Nội | Melbourne - Canberra - Sydney 7N6Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 16-Jul | Vietnam Airlines | 67,900,000 | |
| Pháp | Hà Nội | Nam Pháp - Monaco - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha 11N10Đ Turkish Airlines | 11 ngày 10 đêm | 17-Jul | Turkish Airlines | 88,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ Bay Vietnam Airlines | 5 ngày 4 đêm | 17-Jul | Vietnam Airlines | 19,990,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Vạn Dặm Xứ Sở Bạch Dương: Matxcova - Saint Petersburg 7N6Đ | 7 ngày 6 đêm | 18-Jul | Sichuan Airlines | 56,900,000 | |
| Nhật Bản | Hà Nội | Hà Nội - Osaka - Kyoto - Phú Sĩ - Tokyo 6N5Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 6 ngày 5 đêm | 21-Jul | Vietnam Airlines (VN334//VN311) | 34,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ Bay Vietnam Airlines | 5 ngày 4 đêm | 22-Jul | Vietnam Airlines | 19,990,000 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Hà Nội | Thổ Nhĩ Kỳ - Istanbul - Canakkale - Izmir - Pamukkale - Cappadocia 8N7Đ Bay Thẳng Turkish Airlines | 8 ngày 7 đêm | 22-Jul | Turkish Airlines | 52,900,000 | |
| Hy Lạp | Hà Nội | Liên Tuyến Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ 12N11Đ Bay Thẳng Turkish Airlines | 12 ngày 11 đêm | 23-Jul | Turkish Airlines | 105,900,000 | |
| Úc | Hà Nội | Melbourne - Canberra - Sydney 7N6Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 23-Jul | Vietnam Airlines | 67,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Áo - Ý - Thụy Sĩ - Pháp 10N9Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 10 ngày 9 đêm | 24-Jul | Vietnam Airlines | 79,900,000 | |
| Pháp | Hà Nội | Pháp - Thụy Sĩ - Ý 10N9Đ Bay Turkish Airlines | 10 ngày 9 đêm | 24-Jul | Turkish Airlines | 84,900,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Matxcova - Saint Petersburg 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 24-Jul | Vietnam Airlines | 69,900,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Matxcova - Saint Petersburg 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 26-Jul | Vietnam Airlines | 69,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội 4N3Đ Bay Cathay Pacific | 04 ngày 03 đêm | 30-Jul | Cathay Pacific | 17,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội 4N3Đ Bay Cathay Pacific | 04 ngày 03 đêm | 30-Jul | Vietnam Airlines | 17,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong 4N3Đ Bay Vietnam Airlines | 4 ngày 3 đêm | 30-Jul | Cathay Pacific | 17,990,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong 4N3Đ Bay Vietnam Airlines | 4 ngày 3 đêm | 30-Jul | Vietnam Airlines | 17,990,000 | |
| Úc | Hà Nội | Sydney - Canberra - Melbourne - Great Ocean Road 8N7Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 8 ngày 7 đêm | 31-Jul | Vietnam Airlines | 66,900,000 | |
| Đức | Hà Nội | Đức - Thụy Sĩ - Luxembourg - Hà Lan - Bỉ - Pháp 10N9Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 10 ngày 9 đêm | 1-Aug | Vietnam Airlines | 80,900,000 | |
| Nhật Bản | Hà Nội | Nhật Bản Mùa Hè: Osaka - Kyoto - Phú Sĩ - Tokyo 6N5Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 6 ngày 5 đêm | 1-Aug | Vietnam Airlines (VN334//VN385) | 35,900,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Matxcova - Saint Petersburg 9N8Đ Bay Thẳng Vietnam Airlines | 9 ngày 8 đêm | 2-Aug | Vietnam Airlines | 69,900,000 | |
| Úc | Hà Nội | Sydney - Canberra - Melbourne 7N6Đ Bay Vietnam Airlines | 7 ngày 6 đêm | 4-Aug | Vietnam Airlines | 61,900,000 | |
| Hong Kong | Hà Nội | Hong Kong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ Bay Vietnam Airlines | 5 ngày 4 đêm | 5-Aug | Vietnam Airlines | 19,990,000 | |
| Nga | Hà Nội | Nga - Vạn Dặm Xứ Sở Bạch Dương: Matxcova - Saint Petersburg 7N6Đ | 7 ngày 6 đêm | 8-Aug | Sichuan Airlines | 56,900,000 | |
| Pháp | Hà Nội | Pháp - Thụy Sĩ - Ý 10N9Đ Bay Turkish Airlines | 10 ngày 9 đêm | 10-Aug | Turkish Airlines | 82,900,000 | |
